已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 21 | 25 | 22 | 97 | 负 |
![]() |
45 | 28 | 25 | 24 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-05-04 | 快船 | 101 : 120 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|