已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 32 | 32 | 32 | 131 | 胜 |
![]() |
23 | 36 | 24 | 32 | 115 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-05-04 | 快船 | 101 : 120 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-16 | 雷霆 | 107 : 119 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-05-19 | 掘金 | 93 : 125 | 雷霆 | 负 | -32 | 输 | 218 | 小 |
两队近 14 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 胜 | -34 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-05-04 | 快船 | 101 : 120 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|