未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-06-08 | 珀斯SC | 3 : 3 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2024-08-31 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯SC | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀斯光荣青年队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯光荣青年队 | 5 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯光荣青年队 | 3 : 0 | 威斯顿骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯光荣青年队 | 2 : 2 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 湾水市 | 1 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2025-05-24 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯SC | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-14 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,珀斯光荣青年队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-17 | 弗罗瑞特 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯SC | 1 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-05-09 | 威斯顿骑士 | 3 : 3 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 珀斯SC | 1 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-23 | 湾水市 | 0 : 0 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯SC | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯SC | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-14 | 珀斯SC | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯光荣青年队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-17 | 珀斯光荣青年队 | 湾水市 | -1天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 7天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 巴尔卡塔 | 珀斯光荣青年队 | 13天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 20天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 费雷曼特尔市 | 珀斯光荣青年队 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-17 | 阿马达尔 | 珀斯SC | -1天 |
澳西超 | 2025-05-23 | 珀斯SC | 湾水市 | 6天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 13天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 20天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 巴尔卡塔 | 珀斯SC | 27天 |