未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
WNBA | 2025-05-17 | 火花 | 84 : 67 | 女武神 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 神秘人 | 74 : 76 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 女武神 | 82 : 73 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-10 | 女武神 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-15 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 风暴 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,金州女武神胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-06-08 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-26 | 阳光 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-27 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,金州女武神胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 女武神 | 王牌 | 0天 |
WNBA | 2025-06-10 | 火花 | 女武神 | 3天 |
WNBA | 2025-06-15 | 女武神 | 风暴 | 8天 |
WNBA | 2025-06-18 | 飞翼 | 女武神 | 11天 |
WNBA | 2025-06-20 | 女武神 | 狂热 | 13天 |
WNBA | 2025-06-23 | 女武神 | 阳光 | 16天 |
WNBA | 2025-06-26 | 女武神 | 自由人 | 19天 |
WNBA | 2025-06-28 | 女武神 | 天空 | 21天 |
WNBA | 2025-06-30 | 女武神 | 风暴 | 23天 |
WNBA | 2025-07-06 | 山猫 | 女武神 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-08 | 女武神 | 王牌 | 0天 |
WNBA | 2025-06-12 | 王牌 | 火花 | 5天 |
WNBA | 2025-06-14 | 王牌 | 飞翼 | 7天 |
WNBA | 2025-06-16 | 王牌 | 水星 | 9天 |
WNBA | 2025-06-18 | 山猫 | 王牌 | 11天 |
WNBA | 2025-06-21 | 王牌 | 风暴 | 14天 |
WNBA | 2025-06-23 | 王牌 | 狂热 | 15天 |
WNBA | 2025-06-26 | 王牌 | 阳光 | 19天 |
WNBA | 2025-06-27 | 王牌 | 神秘人 | 20天 |
WNBA | 2025-06-30 | 水星 | 王牌 | 23天 |