已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 22 | 39 | 32 | 125 | 胜 |
![]() |
37 | 37 | 21 | 23 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116 : 105 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 113 : 106 | 掘金 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 骑士 | 114 : 113 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 109 : 120 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 8 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 112 : 103 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 117 : 105 | 猛龙 | 负 | 12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|