已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 27 | 19 | 27 | 102 | 负 |
![]() |
29 | 20 | 37 | 36 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
两队近 5 场交锋,费城76人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 雄鹿 | 126 : 113 | 76人 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 114 : 109 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 105 : 117 | 热火 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
两队近 7 场交锋,费城76人胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 113 : 118 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 8 场交锋,费城76人胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|