已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 33 | 30 | 30 | 109 | 胜 |
![]() |
30 | 21 | 32 | 20 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 奇才 | 103 : 115 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 步行者 | 134 : 130 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 264 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 步行者 | 162 : 109 | 奇才 | 负 | 53 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 奇才 | 98 : 104 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 49 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|