已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 28 | 32 | 27 | 117 | 负 |
![]() |
20 | 40 | 33 | 28 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 113 : 118 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-05 | 太阳 | 103 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 太阳 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 负 | 38 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|