未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 王牌 | 飞翼 | 1天 |
WNBA | 2025-05-07 | 王牌 | 水星 | 5天 |
WNBA | 2025-05-18 | 自由人 | 王牌 | 16天 |
WNBA | 2025-05-21 | 阳光 | 王牌 | 19天 |
WNBA | 2025-05-24 | 王牌 | 神秘人 | 22天 |
WNBA | 2025-05-26 | 风暴 | 王牌 | 24天 |
WNBA | 2025-05-31 | 王牌 | 火花 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 风暴 | 阳光 | 3天 |
WNBA | 2025-05-18 | 水星 | 风暴 | 16天 |
WNBA | 2025-05-20 | 飞翼 | 风暴 | 18天 |
WNBA | 2025-05-24 | 风暴 | 水星 | 22天 |
WNBA | 2025-05-26 | 风暴 | 王牌 | 24天 |
WNBA | 2025-05-28 | 山猫 | 风暴 | 26天 |
WNBA | 2025-05-31 | 风暴 | 梦想 | 29天 |