已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 29 | 21 | 31 | 110 | 胜 |
![]() |
27 | 16 | 19 | 32 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-13 | 青岛国信水产 | 93 : 110 | 浙江东阳光药 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-04-15 | 青岛国信水产 | 116 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | 20 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 浙江东阳光药 | 83 : 85 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 浙江东阳光药 | 110 : 108 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2025-04-23 | 青岛国信水产 | 96 : 101 | 浙江东阳光药 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 胜 | -19 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 胜 | -26 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江东阳光药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东华南虎 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 103 : 104 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 胜 | -23 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江东阳光药胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 39 | 0 | 7 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 31 | 0 | 15 | 7 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-01 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | -1天 |
CBA | 2025-05-03 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 1天 |
CBA | 2025-05-06 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|