已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 31 | 30 | 35 | 127 | 胜 |
![]() |
20 | 24 | 17 | 22 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-06 | 莱克兰魔术 | 149 : 144 | 克利夫兰剑客 | 负 | 5 | 输 | 293 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 莱克兰魔术 | 91 : 97 | 克利夫兰剑客 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东华南虎 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-04-08 | 广东华南虎 | 103 : 104 | 上海久事 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东华南虎 | 胜 | -23 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,广东华南虎胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 31 | 0 | 15 | 7 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 32 | 0 | 14 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-06 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 2天 |